Error message

Notice: unserialize(): Error at offset 30 of 38 bytes in variable_initialize() (line 1189 of /var/www/vhosts/domainedeplaisance.com/httpdocs/apps/includes/bootstrap.inc).

Loan Calculator

The loan calculator lets you know the amount of your monthly payments to reimburse the bank. Generally banks provide a credit of up to 30/35% of your monthly income.

If you receive Rs 60,000 per month, the bank should be able to finance up to Rs 20,000.

Loan Data
E.g., 24/04/2024

Summary

Payment (per period)MUR 15,316.86
Number of Payments300
Actual Number of Payments300
Total Interest PaidMUR 2,195,057.78
Total Interest91.46%
Total PaymentMUR 4,595,057.78
Full Payment List
Payment no.Payment DatePaymentPrincipalInterestBalance
24-Apr-2024MUR 0.00MUR 0.00MUR 0.00MUR 2,400,000.00
124-May-2024MUR 15,316.86MUR 3,516.86MUR 11,800.00MUR 2,396,483.14
224-Jun-2024MUR 15,316.86MUR 3,534.15MUR 11,782.71MUR 2,392,948.99
324-Jul-2024MUR 15,316.86MUR 3,551.53MUR 11,765.33MUR 2,389,397.46
424-Aug-2024MUR 15,316.86MUR 3,568.99MUR 11,747.87MUR 2,385,828.48
524-Sep-2024MUR 15,316.86MUR 3,586.54MUR 11,730.32MUR 2,382,241.94
624-Oct-2024MUR 15,316.86MUR 3,604.17MUR 11,712.69MUR 2,378,637.77
724-Nov-2024MUR 15,316.86MUR 3,621.89MUR 11,694.97MUR 2,375,015.88
824-Dec-2024MUR 15,316.86MUR 3,639.70MUR 11,677.16MUR 2,371,376.18
924-Jan-2025MUR 15,316.86MUR 3,657.59MUR 11,659.27MUR 2,367,718.59
1024-Feb-2025MUR 15,316.86MUR 3,675.58MUR 11,641.28MUR 2,364,043.01
1124-Mar-2025MUR 15,316.86MUR 3,693.65MUR 11,623.21MUR 2,360,349.36
1224-Apr-2025MUR 15,316.86MUR 3,711.81MUR 11,605.05MUR 2,356,637.56
1324-May-2025MUR 15,316.86MUR 3,730.06MUR 11,586.80MUR 2,352,907.50
1424-Jun-2025MUR 15,316.86MUR 3,748.40MUR 11,568.46MUR 2,349,159.10
1524-Jul-2025MUR 15,316.86MUR 3,766.83MUR 11,550.03MUR 2,345,392.27
1624-Aug-2025MUR 15,316.86MUR 3,785.35MUR 11,531.51MUR 2,341,606.93
1724-Sep-2025MUR 15,316.86MUR 3,803.96MUR 11,512.90MUR 2,337,802.97
1824-Oct-2025MUR 15,316.86MUR 3,822.66MUR 11,494.20MUR 2,333,980.31
1924-Nov-2025MUR 15,316.86MUR 3,841.46MUR 11,475.40MUR 2,330,138.85
2024-Dec-2025MUR 15,316.86MUR 3,860.34MUR 11,456.52MUR 2,326,278.51
2124-Jan-2026MUR 15,316.86MUR 3,879.32MUR 11,437.54MUR 2,322,399.18
2224-Feb-2026MUR 15,316.86MUR 3,898.40MUR 11,418.46MUR 2,318,500.79
2324-Mar-2026MUR 15,316.86MUR 3,917.56MUR 11,399.30MUR 2,314,583.22
2424-Apr-2026MUR 15,316.86MUR 3,936.83MUR 11,380.03MUR 2,310,646.40
2524-May-2026MUR 15,316.86MUR 3,956.18MUR 11,360.68MUR 2,306,690.22
2624-Jun-2026MUR 15,316.86MUR 3,975.63MUR 11,341.23MUR 2,302,714.59
2724-Jul-2026MUR 15,316.86MUR 3,995.18MUR 11,321.68MUR 2,298,719.41
2824-Aug-2026MUR 15,316.86MUR 4,014.82MUR 11,302.04MUR 2,294,704.58
2924-Sep-2026MUR 15,316.86MUR 4,034.56MUR 11,282.30MUR 2,290,670.02
3024-Oct-2026MUR 15,316.86MUR 4,054.40MUR 11,262.46MUR 2,286,615.62
3124-Nov-2026MUR 15,316.86MUR 4,074.33MUR 11,242.53MUR 2,282,541.29
3224-Dec-2026MUR 15,316.86MUR 4,094.36MUR 11,222.49MUR 2,278,446.93
3324-Jan-2027MUR 15,316.86MUR 4,114.50MUR 11,202.36MUR 2,274,332.43
3424-Feb-2027MUR 15,316.86MUR 4,134.72MUR 11,182.13MUR 2,270,197.71
3524-Mar-2027MUR 15,316.86MUR 4,155.05MUR 11,161.81MUR 2,266,042.65
3624-Apr-2027MUR 15,316.86MUR 4,175.48MUR 11,141.38MUR 2,261,867.17
3724-May-2027MUR 15,316.86MUR 4,196.01MUR 11,120.85MUR 2,257,671.16
3824-Jun-2027MUR 15,316.86MUR 4,216.64MUR 11,100.22MUR 2,253,454.52
3924-Jul-2027MUR 15,316.86MUR 4,237.37MUR 11,079.48MUR 2,249,217.14
4024-Aug-2027MUR 15,316.86MUR 4,258.21MUR 11,058.65MUR 2,244,958.93
4124-Sep-2027MUR 15,316.86MUR 4,279.14MUR 11,037.71MUR 2,240,679.79
4224-Oct-2027MUR 15,316.86MUR 4,300.18MUR 11,016.68MUR 2,236,379.60
4324-Nov-2027MUR 15,316.86MUR 4,321.33MUR 10,995.53MUR 2,232,058.28
4424-Dec-2027MUR 15,316.86MUR 4,342.57MUR 10,974.29MUR 2,227,715.71
4524-Jan-2028MUR 15,316.86MUR 4,363.92MUR 10,952.94MUR 2,223,351.78
4624-Feb-2028MUR 15,316.86MUR 4,385.38MUR 10,931.48MUR 2,218,966.40
4724-Mar-2028MUR 15,316.86MUR 4,406.94MUR 10,909.92MUR 2,214,559.46
4824-Apr-2028MUR 15,316.86MUR 4,428.61MUR 10,888.25MUR 2,210,130.85
4924-May-2028MUR 15,316.86MUR 4,450.38MUR 10,866.48MUR 2,205,680.47
5024-Jun-2028MUR 15,316.86MUR 4,472.26MUR 10,844.60MUR 2,201,208.21
5124-Jul-2028MUR 15,316.86MUR 4,494.25MUR 10,822.61MUR 2,196,713.95
5224-Aug-2028MUR 15,316.86MUR 4,516.35MUR 10,800.51MUR 2,192,197.60
5324-Sep-2028MUR 15,316.86MUR 4,538.55MUR 10,778.30MUR 2,187,659.05
5424-Oct-2028MUR 15,316.86MUR 4,560.87MUR 10,755.99MUR 2,183,098.18
5524-Nov-2028MUR 15,316.86MUR 4,583.29MUR 10,733.57MUR 2,178,514.89
5624-Dec-2028MUR 15,316.86MUR 4,605.83MUR 10,711.03MUR 2,173,909.06
5724-Jan-2029MUR 15,316.86MUR 4,628.47MUR 10,688.39MUR 2,169,280.59
5824-Feb-2029MUR 15,316.86MUR 4,651.23MUR 10,665.63MUR 2,164,629.36
5924-Mar-2029MUR 15,316.86MUR 4,674.10MUR 10,642.76MUR 2,159,955.26
6024-Apr-2029MUR 15,316.86MUR 4,697.08MUR 10,619.78MUR 2,155,258.18
6124-May-2029MUR 15,316.86MUR 4,720.17MUR 10,596.69MUR 2,150,538.01
6224-Jun-2029MUR 15,316.86MUR 4,743.38MUR 10,573.48MUR 2,145,794.63
6324-Jul-2029MUR 15,316.86MUR 4,766.70MUR 10,550.16MUR 2,141,027.92
6424-Aug-2029MUR 15,316.86MUR 4,790.14MUR 10,526.72MUR 2,136,237.79
6524-Sep-2029MUR 15,316.86MUR 4,813.69MUR 10,503.17MUR 2,131,424.10
6624-Oct-2029MUR 15,316.86MUR 4,837.36MUR 10,479.50MUR 2,126,586.74
6724-Nov-2029MUR 15,316.86MUR 4,861.14MUR 10,455.72MUR 2,121,725.60
6824-Dec-2029MUR 15,316.86MUR 4,885.04MUR 10,431.82MUR 2,116,840.56
6924-Jan-2030MUR 15,316.86MUR 4,909.06MUR 10,407.80MUR 2,111,931.50
7024-Feb-2030MUR 15,316.86MUR 4,933.20MUR 10,383.66MUR 2,106,998.30
7124-Mar-2030MUR 15,316.86MUR 4,957.45MUR 10,359.41MUR 2,102,040.85
7224-Apr-2030MUR 15,316.86MUR 4,981.83MUR 10,335.03MUR 2,097,059.02
7324-May-2030MUR 15,316.86MUR 5,006.32MUR 10,310.54MUR 2,092,052.70
7424-Jun-2030MUR 15,316.86MUR 5,030.93MUR 10,285.93MUR 2,087,021.77
7524-Jul-2030MUR 15,316.86MUR 5,055.67MUR 10,261.19MUR 2,081,966.10
7624-Aug-2030MUR 15,316.86MUR 5,080.53MUR 10,236.33MUR 2,076,885.58
7724-Sep-2030MUR 15,316.86MUR 5,105.51MUR 10,211.35MUR 2,071,780.07
7824-Oct-2030MUR 15,316.86MUR 5,130.61MUR 10,186.25MUR 2,066,649.46
7924-Nov-2030MUR 15,316.86MUR 5,155.83MUR 10,161.03MUR 2,061,493.63
8024-Dec-2030MUR 15,316.86MUR 5,181.18MUR 10,135.68MUR 2,056,312.45
8124-Jan-2031MUR 15,316.86MUR 5,206.66MUR 10,110.20MUR 2,051,105.79
8224-Feb-2031MUR 15,316.86MUR 5,232.26MUR 10,084.60MUR 2,045,873.54
8324-Mar-2031MUR 15,316.86MUR 5,257.98MUR 10,058.88MUR 2,040,615.56
8424-Apr-2031MUR 15,316.86MUR 5,283.83MUR 10,033.03MUR 2,035,331.72
8524-May-2031MUR 15,316.86MUR 5,309.81MUR 10,007.05MUR 2,030,021.91
8624-Jun-2031MUR 15,316.86MUR 5,335.92MUR 9,980.94MUR 2,024,685.99
8724-Jul-2031MUR 15,316.86MUR 5,362.15MUR 9,954.71MUR 2,019,323.84
8824-Aug-2031MUR 15,316.86MUR 5,388.52MUR 9,928.34MUR 2,013,935.32
8924-Sep-2031MUR 15,316.86MUR 5,415.01MUR 9,901.85MUR 2,008,520.31
9024-Oct-2031MUR 15,316.86MUR 5,441.63MUR 9,875.22MUR 2,003,078.68
9124-Nov-2031MUR 15,316.86MUR 5,468.39MUR 9,848.47MUR 1,997,610.29
9224-Dec-2031MUR 15,316.86MUR 5,495.28MUR 9,821.58MUR 1,992,115.01
9324-Jan-2032MUR 15,316.86MUR 5,522.29MUR 9,794.57MUR 1,986,592.72
9424-Feb-2032MUR 15,316.86MUR 5,549.45MUR 9,767.41MUR 1,981,043.27
9524-Mar-2032MUR 15,316.86MUR 5,576.73MUR 9,740.13MUR 1,975,466.54
9624-Apr-2032MUR 15,316.86MUR 5,604.15MUR 9,712.71MUR 1,969,862.40
9724-May-2032MUR 15,316.86MUR 5,631.70MUR 9,685.16MUR 1,964,230.69
9824-Jun-2032MUR 15,316.86MUR 5,659.39MUR 9,657.47MUR 1,958,571.30
9924-Jul-2032MUR 15,316.86MUR 5,687.22MUR 9,629.64MUR 1,952,884.08
10024-Aug-2032MUR 15,316.86MUR 5,715.18MUR 9,601.68MUR 1,947,168.91
10124-Sep-2032MUR 15,316.86MUR 5,743.28MUR 9,573.58MUR 1,941,425.63
10224-Oct-2032MUR 15,316.86MUR 5,771.52MUR 9,545.34MUR 1,935,654.11
10324-Nov-2032MUR 15,316.86MUR 5,799.89MUR 9,516.97MUR 1,929,854.22
10424-Dec-2032MUR 15,316.86MUR 5,828.41MUR 9,488.45MUR 1,924,025.81
10524-Jan-2033MUR 15,316.86MUR 5,857.07MUR 9,459.79MUR 1,918,168.74
10624-Feb-2033MUR 15,316.86MUR 5,885.86MUR 9,431.00MUR 1,912,282.88
10724-Mar-2033MUR 15,316.86MUR 5,914.80MUR 9,402.06MUR 1,906,368.08
10824-Apr-2033MUR 15,316.86MUR 5,943.88MUR 9,372.98MUR 1,900,424.19
10924-May-2033MUR 15,316.86MUR 5,973.11MUR 9,343.75MUR 1,894,451.09
11024-Jun-2033MUR 15,316.86MUR 6,002.47MUR 9,314.38MUR 1,888,448.61
11124-Jul-2033MUR 15,316.86MUR 6,031.99MUR 9,284.87MUR 1,882,416.63
11224-Aug-2033MUR 15,316.86MUR 6,061.64MUR 9,255.22MUR 1,876,354.98
11324-Sep-2033MUR 15,316.86MUR 6,091.45MUR 9,225.41MUR 1,870,263.53
11424-Oct-2033MUR 15,316.86MUR 6,121.40MUR 9,195.46MUR 1,864,142.14
11524-Nov-2033MUR 15,316.86MUR 6,151.49MUR 9,165.37MUR 1,857,990.64
11624-Dec-2033MUR 15,316.86MUR 6,181.74MUR 9,135.12MUR 1,851,808.90
11724-Jan-2034MUR 15,316.86MUR 6,212.13MUR 9,104.73MUR 1,845,596.77
11824-Feb-2034MUR 15,316.86MUR 6,242.68MUR 9,074.18MUR 1,839,354.10
11924-Mar-2034MUR 15,316.86MUR 6,273.37MUR 9,043.49MUR 1,833,080.73
12024-Apr-2034MUR 15,316.86MUR 6,304.21MUR 9,012.65MUR 1,826,776.52
12124-May-2034MUR 15,316.86MUR 6,335.21MUR 8,981.65MUR 1,820,441.31
12224-Jun-2034MUR 15,316.86MUR 6,366.36MUR 8,950.50MUR 1,814,074.95
12324-Jul-2034MUR 15,316.86MUR 6,397.66MUR 8,919.20MUR 1,807,677.30
12424-Aug-2034MUR 15,316.86MUR 6,429.11MUR 8,887.75MUR 1,801,248.18
12524-Sep-2034MUR 15,316.86MUR 6,460.72MUR 8,856.14MUR 1,794,787.46
12624-Oct-2034MUR 15,316.86MUR 6,492.49MUR 8,824.37MUR 1,788,294.97
12724-Nov-2034MUR 15,316.86MUR 6,524.41MUR 8,792.45MUR 1,781,770.56
12824-Dec-2034MUR 15,316.86MUR 6,556.49MUR 8,760.37MUR 1,775,214.08
12924-Jan-2035MUR 15,316.86MUR 6,588.72MUR 8,728.14MUR 1,768,625.35
13024-Feb-2035MUR 15,316.86MUR 6,621.12MUR 8,695.74MUR 1,762,004.24
13124-Mar-2035MUR 15,316.86MUR 6,653.67MUR 8,663.19MUR 1,755,350.56
13224-Apr-2035MUR 15,316.86MUR 6,686.39MUR 8,630.47MUR 1,748,664.18
13324-May-2035MUR 15,316.86MUR 6,719.26MUR 8,597.60MUR 1,741,944.92
13424-Jun-2035MUR 15,316.86MUR 6,752.30MUR 8,564.56MUR 1,735,192.62
13524-Jul-2035MUR 15,316.86MUR 6,785.50MUR 8,531.36MUR 1,728,407.13
13624-Aug-2035MUR 15,316.86MUR 6,818.86MUR 8,498.00MUR 1,721,588.27
13724-Sep-2035MUR 15,316.86MUR 6,852.38MUR 8,464.48MUR 1,714,735.88
13824-Oct-2035MUR 15,316.86MUR 6,886.07MUR 8,430.78MUR 1,707,849.81
13924-Nov-2035MUR 15,316.86MUR 6,919.93MUR 8,396.93MUR 1,700,929.88
14024-Dec-2035MUR 15,316.86MUR 6,953.95MUR 8,362.91MUR 1,693,975.92
14124-Jan-2036MUR 15,316.86MUR 6,988.14MUR 8,328.71MUR 1,686,987.78
14224-Feb-2036MUR 15,316.86MUR 7,022.50MUR 8,294.36MUR 1,679,965.28
14324-Mar-2036MUR 15,316.86MUR 7,057.03MUR 8,259.83MUR 1,672,908.25
14424-Apr-2036MUR 15,316.86MUR 7,091.73MUR 8,225.13MUR 1,665,816.52
14524-May-2036MUR 15,316.86MUR 7,126.59MUR 8,190.26MUR 1,658,689.93
14624-Jun-2036MUR 15,316.86MUR 7,161.63MUR 8,155.23MUR 1,651,528.29
14724-Jul-2036MUR 15,316.86MUR 7,196.85MUR 8,120.01MUR 1,644,331.45
14824-Aug-2036MUR 15,316.86MUR 7,232.23MUR 8,084.63MUR 1,637,099.22
14924-Sep-2036MUR 15,316.86MUR 7,267.79MUR 8,049.07MUR 1,629,831.43
15024-Oct-2036MUR 15,316.86MUR 7,303.52MUR 8,013.34MUR 1,622,527.91
15124-Nov-2036MUR 15,316.86MUR 7,339.43MUR 7,977.43MUR 1,615,188.48
15224-Dec-2036MUR 15,316.86MUR 7,375.52MUR 7,941.34MUR 1,607,812.96
15324-Jan-2037MUR 15,316.86MUR 7,411.78MUR 7,905.08MUR 1,600,401.18
15424-Feb-2037MUR 15,316.86MUR 7,448.22MUR 7,868.64MUR 1,592,952.96
15524-Mar-2037MUR 15,316.86MUR 7,484.84MUR 7,832.02MUR 1,585,468.12
15624-Apr-2037MUR 15,316.86MUR 7,521.64MUR 7,795.22MUR 1,577,946.48
15724-May-2037MUR 15,316.86MUR 7,558.62MUR 7,758.24MUR 1,570,387.86
15824-Jun-2037MUR 15,316.86MUR 7,595.79MUR 7,721.07MUR 1,562,792.07
15924-Jul-2037MUR 15,316.86MUR 7,633.13MUR 7,683.73MUR 1,555,158.94
16024-Aug-2037MUR 15,316.86MUR 7,670.66MUR 7,646.20MUR 1,547,488.28
16124-Sep-2037MUR 15,316.86MUR 7,708.38MUR 7,608.48MUR 1,539,779.91
16224-Oct-2037MUR 15,316.86MUR 7,746.27MUR 7,570.58MUR 1,532,033.63
16324-Nov-2037MUR 15,316.86MUR 7,784.36MUR 7,532.50MUR 1,524,249.27
16424-Dec-2037MUR 15,316.86MUR 7,822.63MUR 7,494.23MUR 1,516,426.64
16524-Jan-2038MUR 15,316.86MUR 7,861.09MUR 7,455.76MUR 1,508,565.54
16624-Feb-2038MUR 15,316.86MUR 7,899.75MUR 7,417.11MUR 1,500,665.80
16724-Mar-2038MUR 15,316.86MUR 7,938.59MUR 7,378.27MUR 1,492,727.21
16824-Apr-2038MUR 15,316.86MUR 7,977.62MUR 7,339.24MUR 1,484,749.59
16924-May-2038MUR 15,316.86MUR 8,016.84MUR 7,300.02MUR 1,476,732.75
17024-Jun-2038MUR 15,316.86MUR 8,056.26MUR 7,260.60MUR 1,468,676.50
17124-Jul-2038MUR 15,316.86MUR 8,095.87MUR 7,220.99MUR 1,460,580.63
17224-Aug-2038MUR 15,316.86MUR 8,135.67MUR 7,181.19MUR 1,452,444.96
17324-Sep-2038MUR 15,316.86MUR 8,175.67MUR 7,141.19MUR 1,444,269.29
17424-Oct-2038MUR 15,316.86MUR 8,215.87MUR 7,100.99MUR 1,436,053.42
17524-Nov-2038MUR 15,316.86MUR 8,256.26MUR 7,060.60MUR 1,427,797.16
17624-Dec-2038MUR 15,316.86MUR 8,296.86MUR 7,020.00MUR 1,419,500.30
17724-Jan-2039MUR 15,316.86MUR 8,337.65MUR 6,979.21MUR 1,411,162.65
17824-Feb-2039MUR 15,316.86MUR 8,378.64MUR 6,938.22MUR 1,402,784.01
17924-Mar-2039MUR 15,316.86MUR 8,419.84MUR 6,897.02MUR 1,394,364.17
18024-Apr-2039MUR 15,316.86MUR 8,461.24MUR 6,855.62MUR 1,385,902.93
18124-May-2039MUR 15,316.86MUR 8,502.84MUR 6,814.02MUR 1,377,400.10
18224-Jun-2039MUR 15,316.86MUR 8,544.64MUR 6,772.22MUR 1,368,855.45
18324-Jul-2039MUR 15,316.86MUR 8,586.65MUR 6,730.21MUR 1,360,268.80
18424-Aug-2039MUR 15,316.86MUR 8,628.87MUR 6,687.99MUR 1,351,639.93
18524-Sep-2039MUR 15,316.86MUR 8,671.30MUR 6,645.56MUR 1,342,968.63
18624-Oct-2039MUR 15,316.86MUR 8,713.93MUR 6,602.93MUR 1,334,254.70
18724-Nov-2039MUR 15,316.86MUR 8,756.77MUR 6,560.09MUR 1,325,497.93
18824-Dec-2039MUR 15,316.86MUR 8,799.83MUR 6,517.03MUR 1,316,698.10
18924-Jan-2040MUR 15,316.86MUR 8,843.09MUR 6,473.77MUR 1,307,855.01
19024-Feb-2040MUR 15,316.86MUR 8,886.57MUR 6,430.29MUR 1,298,968.44
19124-Mar-2040MUR 15,316.86MUR 8,930.26MUR 6,386.59MUR 1,290,038.17
19224-Apr-2040MUR 15,316.86MUR 8,974.17MUR 6,342.69MUR 1,281,064.00
19324-May-2040MUR 15,316.86MUR 9,018.29MUR 6,298.56MUR 1,272,045.71
19424-Jun-2040MUR 15,316.86MUR 9,062.63MUR 6,254.22MUR 1,262,983.07
19524-Jul-2040MUR 15,316.86MUR 9,107.19MUR 6,209.67MUR 1,253,875.88
19624-Aug-2040MUR 15,316.86MUR 9,151.97MUR 6,164.89MUR 1,244,723.91
19724-Sep-2040MUR 15,316.86MUR 9,196.97MUR 6,119.89MUR 1,235,526.94
19824-Oct-2040MUR 15,316.86MUR 9,242.19MUR 6,074.67MUR 1,226,284.76
19924-Nov-2040MUR 15,316.86MUR 9,287.63MUR 6,029.23MUR 1,216,997.13
20024-Dec-2040MUR 15,316.86MUR 9,333.29MUR 5,983.57MUR 1,207,663.84
20124-Jan-2041MUR 15,316.86MUR 9,379.18MUR 5,937.68MUR 1,198,284.66
20224-Feb-2041MUR 15,316.86MUR 9,425.29MUR 5,891.57MUR 1,188,859.37
20324-Mar-2041MUR 15,316.86MUR 9,471.63MUR 5,845.23MUR 1,179,387.74
20424-Apr-2041MUR 15,316.86MUR 9,518.20MUR 5,798.66MUR 1,169,869.53
20524-May-2041MUR 15,316.86MUR 9,565.00MUR 5,751.86MUR 1,160,304.53
20624-Jun-2041MUR 15,316.86MUR 9,612.03MUR 5,704.83MUR 1,150,692.50
20724-Jul-2041MUR 15,316.86MUR 9,659.29MUR 5,657.57MUR 1,141,033.22
20824-Aug-2041MUR 15,316.86MUR 9,706.78MUR 5,610.08MUR 1,131,326.44
20924-Sep-2041MUR 15,316.86MUR 9,754.50MUR 5,562.35MUR 1,121,571.93
21024-Oct-2041MUR 15,316.86MUR 9,802.46MUR 5,514.40MUR 1,111,769.47
21124-Nov-2041MUR 15,316.86MUR 9,850.66MUR 5,466.20MUR 1,101,918.81
21224-Dec-2041MUR 15,316.86MUR 9,899.09MUR 5,417.77MUR 1,092,019.72
21324-Jan-2042MUR 15,316.86MUR 9,947.76MUR 5,369.10MUR 1,082,071.96
21424-Feb-2042MUR 15,316.86MUR 9,996.67MUR 5,320.19MUR 1,072,075.28
21524-Mar-2042MUR 15,316.86MUR 10,045.82MUR 5,271.04MUR 1,062,029.46
21624-Apr-2042MUR 15,316.86MUR 10,095.21MUR 5,221.64MUR 1,051,934.25
21724-May-2042MUR 15,316.86MUR 10,144.85MUR 5,172.01MUR 1,041,789.40
21824-Jun-2042MUR 15,316.86MUR 10,194.73MUR 5,122.13MUR 1,031,594.67
21924-Jul-2042MUR 15,316.86MUR 10,244.85MUR 5,072.01MUR 1,021,349.82
22024-Aug-2042MUR 15,316.86MUR 10,295.22MUR 5,021.64MUR 1,011,054.59
22124-Sep-2042MUR 15,316.86MUR 10,345.84MUR 4,971.02MUR 1,000,708.75
22224-Oct-2042MUR 15,316.86MUR 10,396.71MUR 4,920.15MUR 990,312.05
22324-Nov-2042MUR 15,316.86MUR 10,447.83MUR 4,869.03MUR 979,864.22
22424-Dec-2042MUR 15,316.86MUR 10,499.19MUR 4,817.67MUR 969,365.03
22524-Jan-2043MUR 15,316.86MUR 10,550.81MUR 4,766.04MUR 958,814.21
22624-Feb-2043MUR 15,316.86MUR 10,602.69MUR 4,714.17MUR 948,211.52
22724-Mar-2043MUR 15,316.86MUR 10,654.82MUR 4,662.04MUR 937,556.70
22824-Apr-2043MUR 15,316.86MUR 10,707.21MUR 4,609.65MUR 926,849.50
22924-May-2043MUR 15,316.86MUR 10,759.85MUR 4,557.01MUR 916,089.65
23024-Jun-2043MUR 15,316.86MUR 10,812.75MUR 4,504.11MUR 905,276.90
23124-Jul-2043MUR 15,316.86MUR 10,865.91MUR 4,450.94MUR 894,410.98
23224-Aug-2043MUR 15,316.86MUR 10,919.34MUR 4,397.52MUR 883,491.64
23324-Sep-2043MUR 15,316.86MUR 10,973.03MUR 4,343.83MUR 872,518.62
23424-Oct-2043MUR 15,316.86MUR 11,026.98MUR 4,289.88MUR 861,491.64
23524-Nov-2043MUR 15,316.86MUR 11,081.19MUR 4,235.67MUR 850,410.45
23624-Dec-2043MUR 15,316.86MUR 11,135.67MUR 4,181.18MUR 839,274.78
23724-Jan-2044MUR 15,316.86MUR 11,190.42MUR 4,126.43MUR 828,084.35
23824-Feb-2044MUR 15,316.86MUR 11,245.44MUR 4,071.41MUR 816,838.91
23924-Mar-2044MUR 15,316.86MUR 11,300.73MUR 4,016.12MUR 805,538.17
24024-Apr-2044MUR 15,316.86MUR 11,356.30MUR 3,960.56MUR 794,181.88
24124-May-2044MUR 15,316.86MUR 11,412.13MUR 3,904.73MUR 782,769.74
24224-Jun-2044MUR 15,316.86MUR 11,468.24MUR 3,848.62MUR 771,301.50
24324-Jul-2044MUR 15,316.86MUR 11,524.63MUR 3,792.23MUR 759,776.88
24424-Aug-2044MUR 15,316.86MUR 11,581.29MUR 3,735.57MUR 748,195.59
24524-Sep-2044MUR 15,316.86MUR 11,638.23MUR 3,678.63MUR 736,557.35
24624-Oct-2044MUR 15,316.86MUR 11,695.45MUR 3,621.41MUR 724,861.90
24724-Nov-2044MUR 15,316.86MUR 11,752.95MUR 3,563.90MUR 713,108.95
24824-Dec-2044MUR 15,316.86MUR 11,810.74MUR 3,506.12MUR 701,298.21
24924-Jan-2045MUR 15,316.86MUR 11,868.81MUR 3,448.05MUR 689,429.40
25024-Feb-2045MUR 15,316.86MUR 11,927.16MUR 3,389.69MUR 677,502.23
25124-Mar-2045MUR 15,316.86MUR 11,985.81MUR 3,331.05MUR 665,516.43
25224-Apr-2045MUR 15,316.86MUR 12,044.74MUR 3,272.12MUR 653,471.69
25324-May-2045MUR 15,316.86MUR 12,103.96MUR 3,212.90MUR 641,367.73
25424-Jun-2045MUR 15,316.86MUR 12,163.47MUR 3,153.39MUR 629,204.26
25524-Jul-2045MUR 15,316.86MUR 12,223.27MUR 3,093.59MUR 616,980.99
25624-Aug-2045MUR 15,316.86MUR 12,283.37MUR 3,033.49MUR 604,697.62
25724-Sep-2045MUR 15,316.86MUR 12,343.76MUR 2,973.10MUR 592,353.86
25824-Oct-2045MUR 15,316.86MUR 12,404.45MUR 2,912.41MUR 579,949.41
25924-Nov-2045MUR 15,316.86MUR 12,465.44MUR 2,851.42MUR 567,483.97
26024-Dec-2045MUR 15,316.86MUR 12,526.73MUR 2,790.13MUR 554,957.24
26124-Jan-2046MUR 15,316.86MUR 12,588.32MUR 2,728.54MUR 542,368.92
26224-Feb-2046MUR 15,316.86MUR 12,650.21MUR 2,666.65MUR 529,718.71
26324-Mar-2046MUR 15,316.86MUR 12,712.41MUR 2,604.45MUR 517,006.30
26424-Apr-2046MUR 15,316.86MUR 12,774.91MUR 2,541.95MUR 504,231.39
26524-May-2046MUR 15,316.86MUR 12,837.72MUR 2,479.14MUR 491,393.66
26624-Jun-2046MUR 15,316.86MUR 12,900.84MUR 2,416.02MUR 478,492.82
26724-Jul-2046MUR 15,316.86MUR 12,964.27MUR 2,352.59MUR 465,528.55
26824-Aug-2046MUR 15,316.86MUR 13,028.01MUR 2,288.85MUR 452,500.54
26924-Sep-2046MUR 15,316.86MUR 13,092.06MUR 2,224.79MUR 439,408.48
27024-Oct-2046MUR 15,316.86MUR 13,156.43MUR 2,160.43MUR 426,252.04
27124-Nov-2046MUR 15,316.86MUR 13,221.12MUR 2,095.74MUR 413,030.92
27224-Dec-2046MUR 15,316.86MUR 13,286.12MUR 2,030.74MUR 399,744.80
27324-Jan-2047MUR 15,316.86MUR 13,351.45MUR 1,965.41MUR 386,393.35
27424-Feb-2047MUR 15,316.86MUR 13,417.09MUR 1,899.77MUR 372,976.26
27524-Mar-2047MUR 15,316.86MUR 13,483.06MUR 1,833.80MUR 359,493.20
27624-Apr-2047MUR 15,316.86MUR 13,549.35MUR 1,767.51MUR 345,943.85
27724-May-2047MUR 15,316.86MUR 13,615.97MUR 1,700.89MUR 332,327.88
27824-Jun-2047MUR 15,316.86MUR 13,682.91MUR 1,633.95MUR 318,644.97
27924-Jul-2047MUR 15,316.86MUR 13,750.19MUR 1,566.67MUR 304,894.78
28024-Aug-2047MUR 15,316.86MUR 13,817.79MUR 1,499.07MUR 291,076.99
28124-Sep-2047MUR 15,316.86MUR 13,885.73MUR 1,431.13MUR 277,191.26
28224-Oct-2047MUR 15,316.86MUR 13,954.00MUR 1,362.86MUR 263,237.25
28324-Nov-2047MUR 15,316.86MUR 14,022.61MUR 1,294.25MUR 249,214.64
28424-Dec-2047MUR 15,316.86MUR 14,091.55MUR 1,225.31MUR 235,123.09
28524-Jan-2048MUR 15,316.86MUR 14,160.84MUR 1,156.02MUR 220,962.25
28624-Feb-2048MUR 15,316.86MUR 14,230.46MUR 1,086.40MUR 206,731.79
28724-Mar-2048MUR 15,316.86MUR 14,300.43MUR 1,016.43MUR 192,431.36
28824-Apr-2048MUR 15,316.86MUR 14,370.74MUR 946.12MUR 178,060.63
